株式会社イーユーテック
ドイツ OBO OBOベターマン輸入総代理店


DSシリーズ
PDF取扱説明書 [DSシリーズ]
特長
・ 監視カメラ・テレビ回線用
・ 直撃雷対応
・ 幅広いコネクタタイプに対応
 (BNC, TNC, F, N, UHF, 7/16,SMA)
・ 広い周波数帯域での防護を実現
・ 特性インピ−ダンス50Ω・75Ωの2種類


施工例と回路図
  


外形図


製品仕様
型式 DS-BNC DS-TNC DS-F DS-N S-UHF DS-7/16 DS-SMA
最大連続使用電圧 UcAC 130V 130V 130V 130V 130V 130V 130V
最大連続使用電圧 UcDC 185V 185V 185V 185V 185V 185V 185V
定格負荷電流 IL 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
特性インピーダンス Ω 50Ω 50Ω 75Ω 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω
電圧防護レベル〔対地間〕 Up 800V 800V 800V 800V 800V 800V 800V
インパルス耐久性〔対地間〕 C2 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA
インパルス耐久性〔対地間〕 D1 5kA 5kA 5kA 5kA 5kA 5kA 5kA
挿入損失  0.95dB @ 2.2GHz 0.5dB @ 4GHz 0.18dB @ 863MHz 0.62dB @ 3GHz 0.2dB @ 1.3GHz 0.95dB @ 3GHz 0.2dB @ 3.7GHz
周波数帯 f 2.2GHz 4GHz 863MHz 3GHz 1.3GHz 3GHz 3.7GHz
温度範囲 ℃ -40〜+80 -40〜+80 -40〜+80 -40〜+80 -40〜+80 -40〜+80 -40〜+80
保護等級 IP IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
コネクタ形状 M/W W/W M/M M/W M/W W/W M/W W/W M/W W/W M/W W/W
インパルス耐久性は信号線2本の合計値です。1線あたりの値は表記された値の1/2です。
ページ上部へ移動↑

Copyright (C) 2012 eu tech Corp. All Rights Reserved.